【赛事名称】纽黑文VS特拉华州立大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-11-16 02:00
北京时间2025-11-16 02:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——纽黑文迎战特拉华州立大学。【纽黑文vs特拉华州立大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【纽黑文vs特拉华州立大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了纽黑文近期赛程、特拉华州立大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
纽黑文
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
特拉华州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
纽黑文近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2023-03-22 | 纽黑文 | 95 : 58 | 西方自由 | 胜 | 37 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2023-03-15 | 本特利大学 | 60 : 69 | 纽黑文 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2023-03-13 | 卡尔德威尔 | 56 : 77 | 纽黑文 | 胜 | -21 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2023-03-12 | 纽黑文 | 83 : 57 | 太空联盟步行者 | 胜 | 26 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 4 场交锋,纽黑文胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
特拉华州立大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-14 | 北卡罗莱纳中央大学 | 79 : 77 | 特拉华州立大学 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-03-07 | 马里兰东海岸大学 | 68 : 75 | 特拉华州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-03-04 | 特拉华州立大学 | 81 : 87 | 摩根州立大学 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 卡宾州立大学 | 79 : 83 | 特拉华州立大学 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2025-02-25 | 北卡罗莱纳中央大学 | 84 : 86 | 特拉华州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2025-02-23 | 南卡罗来纳州立大学 | 94 : 88 | 特拉华州立大学 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
| NCAA | 2025-02-18 | 特拉华州立大学 | 84 : 96 | 诺佛克州立大学 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 霍华德大学 | 69 : 90 | 特拉华州立大学 | 胜 | -21 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-02-04 | 摩根州立大学 | 82 : 84 | 特拉华州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2025-02-02 | 特拉华州立大学 | 85 : 61 | 卡宾州立大学 | 胜 | 24 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,特拉华州立大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
纽黑文近期排名
[NCAA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
特拉华州立大学近期排名
[NCAA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 6 | 24 | 64.63 | 75.5 | 7 | 20% |