【赛事名称】沙特VS菲律宾
【联赛名称】亚洲杯
【开赛时间】2025-08-12 00:00
北京时间2025-08-12 00:00,亚洲杯的一场精彩对决即将上演——沙特迎战菲律宾。【沙特vs菲律宾直播】将准时免费在线放出,对于热爱亚洲杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【沙特vs菲律宾直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了沙特近期赛程、菲律宾近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他亚洲杯比赛直播、亚洲杯回放、亚洲杯集锦、亚洲杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-09 | 沙特 | 84 : 59 | 印度 | 胜 | 25 | 赢 | 143 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 约旦 | 73 : 77 | 沙特 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 沙特 | 88 : 93 | 中国 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
国际赛 | 2025-08-02 | 沙特 | 78 : 85 | 日本 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-31 | 伊拉克 | 76 : 91 | 沙特 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
国际赛 | 2025-07-28 | 沙特 | 78 : 82 | 卡塔尔 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
亚杯预 | 2025-02-25 | 巴勒斯坦 | 71 : 93 | 沙特 | 胜 | -22 | 赢 | 164 | 大 |
亚杯预 | 2025-02-22 | 沙特 | 68 : 78 | 约旦 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
亚杯预 | 2024-11-26 | 伊拉克 | 58 : 66 | 沙特 | 胜 | -8 | 赢 | 124 | 大 |
亚杯预 | 2024-11-23 | 沙特 | 73 : 66 | 巴勒斯坦 | 胜 | 7 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,沙特阿拉伯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-09 | 菲律宾 | 66 : 57 | 伊拉克 | 胜 | 9 | 赢 | 123 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 新西兰 | 94 : 86 | 菲律宾 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-06 | 菲律宾 | 87 : 95 | 中国台北 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-28 | 澳门黑熊 | 98 : 103 | 菲律宾 | 胜 | -5 | 赢 | 201 | 大 |
亚杯预 | 2025-02-23 | 菲律宾 | 70 : 87 | 新西兰 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
亚杯预 | 2025-02-20 | 菲律宾 | 84 : 91 | 中国台北 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-02-17 | 埃及 | 86 : 55 | 菲律宾 | 负 | 31 | 输 | 141 | 小 |
国际赛 | 2025-02-15 | 菲律宾 | 54 : 75 | 黎巴嫩 | 负 | -21 | 输 | 129 | 小 |
国际赛 | 2025-02-15 | 菲律宾 | 74 : 71 | 卡塔尔 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
亚杯预 | 2024-11-24 | 中国香港 | 54 : 93 | 菲律宾 | 胜 | -39 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲律宾胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 88 | 93 | -5 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 87 | 95 | -8 | 3 | 0% |