【赛事名称】佐贺气球人VS三河海马
【联赛名称】日篮B1
【开赛时间】2025-11-01 16:05
北京时间2025-11-01 16:05,日篮B1的一场精彩对决即将上演——佐贺气球人迎战三河海马。【佐贺气球人vs三河海马直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B1的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【佐贺气球人vs三河海马直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了佐贺气球人近期赛程、三河海马近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B1比赛直播、日篮B1回放、日篮B1集锦、日篮B1赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
佐贺气球人
|
21 | 18 | 15 | 13 | 67 | 负 |
三河海马
|
21 | 24 | 21 | 21 | 92 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 三河海马 | 81 : 72 | 佐贺气球人 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 三河海马 | 92 : 67 | 佐贺气球人 | 负 | 25 | 输 | 159 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-02-02 | 佐贺气球人 | 68 : 86 | 三河海马 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-02-01 | 佐贺气球人 | 63 : 81 | 三河海马 | 负 | -18 | 输 | 144 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-04-28 | 佐贺气球人 | 89 : 79 | 三河海马 | 胜 | 10 | 赢 | 168 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-04-27 | 佐贺气球人 | 65 : 73 | 三河海马 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
两队近 6 场交锋,佐贺气球人胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 三河海马 | 34 : 44 | 佐贺气球人 | 胜 | -10 | 赢 | 78 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 三河海马 | 50 : 39 | 佐贺气球人 | 负 | 11 | 输 | 89 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-02-02 | 佐贺气球人 | 27 : 39 | 三河海马 | 负 | -12 | 输 | 66 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-02-01 | 佐贺气球人 | 36 : 32 | 三河海马 | 胜 | 4 | 赢 | 68 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-04-28 | 佐贺气球人 | 39 : 40 | 三河海马 | 负 | -1 | 输 | 79 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-04-27 | 佐贺气球人 | 31 : 43 | 三河海马 | 负 | -12 | 输 | 74 | 小 |
两队近 6 场交锋,佐贺气球人胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 三河海马 | 81 : 72 | 佐贺气球人 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 三河海马 | 92 : 67 | 佐贺气球人 | 负 | 25 | 输 | 159 | 小 |
两队近 2 场交锋,佐贺气球人胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 三河海马 | 34 : 44 | 佐贺气球人 | 胜 | -10 | 赢 | 78 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 三河海马 | 50 : 39 | 佐贺气球人 | 负 | 11 | 输 | 89 | 小 |
两队近 2 场交锋,佐贺气球人胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
佐贺气球人近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 三河海马 | 81 : 72 | 佐贺气球人 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 三河海马 | 92 : 67 | 佐贺气球人 | 负 | 25 | 输 | 159 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 佐贺气球人 | 85 : 73 | 三远新凤凰 | 胜 | 12 | 赢 | 158 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 越谷阿尔法 | 73 : 76 | 佐贺气球人 | 胜 | -3 | 赢 | 149 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 越谷阿尔法 | 94 : 78 | 佐贺气球人 | 负 | 16 | 输 | 172 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-19 | 佐贺气球人 | 79 : 91 | 广岛蜻蜓 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-18 | 佐贺气球人 | 92 : 114 | 广岛蜻蜓 | 负 | -22 | 输 | 206 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-15 | 佐贺气球人 | 87 : 79 | 岛根魔术 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-11 | 佐贺气球人 | 73 : 85 | 长崎维尔卡 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-10 | 佐贺气球人 | 67 : 76 | 长崎维尔卡 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,佐贺气球人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 三河海马 | 34 : 44 | 佐贺气球人 | 胜 | -10 | 赢 | 78 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 三河海马 | 50 : 39 | 佐贺气球人 | 负 | 11 | 输 | 89 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 佐贺气球人 | 45 : 35 | 三远新凤凰 | 胜 | 10 | 赢 | 80 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 越谷阿尔法 | 48 : 42 | 佐贺气球人 | 负 | 6 | 输 | 90 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 越谷阿尔法 | 51 : 40 | 佐贺气球人 | 负 | 11 | 输 | 91 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-19 | 佐贺气球人 | 37 : 46 | 广岛蜻蜓 | 负 | -9 | 输 | 83 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-18 | 佐贺气球人 | 47 : 60 | 广岛蜻蜓 | 负 | -13 | 输 | 107 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-15 | 佐贺气球人 | 46 : 37 | 岛根魔术 | 胜 | 9 | 赢 | 83 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-11 | 佐贺气球人 | 36 : 41 | 长崎维尔卡 | 负 | -5 | 输 | 77 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-10 | 佐贺气球人 | 37 : 43 | 长崎维尔卡 | 负 | -6 | 输 | 80 | 小 |
两队近 10 场交锋,佐贺气球人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
三河海马近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 三河海马 | 81 : 72 | 佐贺气球人 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 三河海马 | 92 : 67 | 佐贺气球人 | 胜 | 25 | 赢 | 159 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 琉球黄金帝王 | 77 : 82 | 三河海马 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 名古屋战鹰 | 73 : 89 | 三河海马 | 胜 | -16 | 赢 | 162 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 名古屋战鹰 | 75 : 80 | 三河海马 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-19 | 宇都宫皇者 | 98 : 92 | 三河海马 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-18 | 宇都宫皇者 | 90 : 82 | 三河海马 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-15 | 三河海马 | 82 : 107 | 长崎维尔卡 | 负 | -25 | 输 | 189 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-12 | 秋田北部喜悦 | 76 : 94 | 三河海马 | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-11 | 秋田北部喜悦 | 79 : 78 | 三河海马 | 负 | 1 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,三河海马胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 三河海马 | 34 : 44 | 佐贺气球人 | 负 | -10 | 输 | 78 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 三河海马 | 50 : 39 | 佐贺气球人 | 胜 | 11 | 赢 | 89 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 琉球黄金帝王 | 47 : 39 | 三河海马 | 负 | 8 | 输 | 86 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 名古屋战鹰 | 33 : 44 | 三河海马 | 胜 | -11 | 赢 | 77 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 名古屋战鹰 | 46 : 37 | 三河海马 | 负 | 9 | 输 | 83 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-19 | 宇都宫皇者 | 47 : 31 | 三河海马 | 负 | 16 | 输 | 78 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-18 | 宇都宫皇者 | 43 : 42 | 三河海马 | 负 | 1 | 输 | 85 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-15 | 三河海马 | 41 : 42 | 长崎维尔卡 | 负 | -1 | 输 | 83 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-12 | 秋田北部喜悦 | 32 : 43 | 三河海马 | 胜 | -11 | 赢 | 75 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-11 | 秋田北部喜悦 | 37 : 46 | 三河海马 | 胜 | -9 | 赢 | 83 | 大 |
两队近 10 场交锋,三河海马胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
佐贺气球人近期排名
[日篮B1排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 29 | 31 | 75.4 | 75.1 | 0.3 | 5 | 48.3% |
三河海马近期排名
[日篮B1排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 27 | 33 | 77.5 | 79.3 | -1.8 | 5 | 45% |