【赛事名称】魔术VS雷霆
【联赛名称】夏季联赛
【开赛时间】2025-07-16 06:30
北京时间2025-07-16 06:30,夏季联赛的一场精彩对决即将上演——魔术迎战雷霆。【魔术vs雷霆直播】将准时免费在线放出,对于热爱夏季联赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【魔术vs雷霆直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了魔术近期赛程、雷霆近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他夏季联赛比赛直播、夏季联赛回放、夏季联赛集锦、夏季联赛赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  奥兰多魔术 | 15 | 19 | 27 | 14 | 75 | 负 | 
|  俄克拉荷马城雷霆 | 15 | 25 | 31 | 19 | 92 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2025-07-16 | 雷霆 | 92 : 75 | 魔术 | 负 | 17 | 输 | 167 | 小 | 
| NBA | 2024-12-20 | 雷霆 | 105 : 99 | 魔术 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 | 
| NBA | 2024-11-05 | 魔术 | 86 : 102 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 188 | 小 | 
| NBA | 2024-02-14 | 雷霆 | 127 : 113 | 魔术 | 负 | 14 | 输 | 240 | 小 | 
| NBA | 2024-01-14 | 魔术 | 100 : 112 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 212 | 小 | 
| NBA | 2023-01-05 | 雷霆 | 115 : 126 | 魔术 | 胜 | -11 | 赢 | 241 | 大 | 
两队近 6 场交锋,奥兰多魔术胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
 魔术近期战绩统计
                            魔术近期战绩统计
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-31 | 魔术 | 123 : 107 | 黄蜂 | 胜 | 16 | 赢 | 230 | 大 | 
| NBA | 2025-10-30 | 魔术 | 116 : 135 | 活塞 | 负 | -19 | 输 | 251 | 小 | 
| NBA | 2025-10-28 | 魔术 | 124 : 136 | 76人 | 负 | -12 | 输 | 260 | 小 | 
| NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 110 : 98 | 魔术 | 负 | 12 | 输 | 208 | 小 | 
| NBA | 2025-10-25 | 老鹰 | 111 : 107 | 魔术 | 负 | 4 | 输 | 218 | 小 | 
| NBA | 2025-10-23 | 热火 | 121 : 125 | 魔术 | 胜 | -4 | 赢 | 246 | 大 | 
| NBA | 2025-10-17 | 鹈鹕 | 125 : 132 | 魔术 | 胜 | -7 | 赢 | 257 | 大 | 
| NBA | 2025-10-13 | 热火 | 104 : 120 | 魔术 | 胜 | -16 | 赢 | 224 | 大 | 
| NBA | 2025-10-11 | 魔术 | 128 : 98 | 76人 | 胜 | 30 | 赢 | 226 | 大 | 
| NBA | 2025-10-05 | 魔术 | 126 : 118 | 热火 | 胜 | 8 | 赢 | 244 | 大 | 
两队近 10 场交锋,奥兰多魔术胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 雷霆近期战绩统计
                            雷霆近期战绩统计
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-31 | 奇才 | 108 : 127 | 雷霆 | 胜 | -19 | 赢 | 235 | 大 | 
| NBA | 2025-10-29 | 国王 | 101 : 107 | 雷霆 | 胜 | -6 | 赢 | 208 | 大 | 
| NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 101 : 94 | 独行侠 | 胜 | 7 | 赢 | 195 | 大 | 
| NBA | 2025-10-26 | 雷霆 | 117 : 100 | 老鹰 | 胜 | 17 | 赢 | 217 | 大 | 
| NBA | 2025-10-24 | 雷霆 | 141 : 135 | 步行者 | 胜 | 6 | 赢 | 276 | 大 | 
| NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 124 : 125 | 雷霆 | 胜 | -1 | 赢 | 249 | 大 | 
| NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 91 : 94 | 雷霆 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 | 
| NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 116 : 112 | 雄鹿 | 胜 | 4 | 赢 | 228 | 大 | 
| NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 101 : 116 | 步行者 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 | 
| NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 116 : 122 | 雷霆 | 胜 | -6 | 赢 | 238 | 大 | 
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
 魔术近期排名 
                            [夏季联赛排名第30]
                            魔术近期排名 
                            [夏季联赛排名第30]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 5 | 78.2 | 92.2 | 0 | 30 | 0% | 
 雷霆近期排名 
                            [夏季联赛排名第2]
                            雷霆近期排名 
                            [夏季联赛排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 93.67 | 90 | 0 | 2 | 66.7% |