【赛事名称】山西汾酒VS北京北汽
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2025-04-29 19:35
北京时间2025-04-29 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——山西汾酒迎战北京北汽。【山西汾酒vs北京北汽直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【山西汾酒vs北京北汽直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了山西汾酒近期赛程、北京北汽近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒
|
24 | 25 | 18 | 32 | 99 | 负 |
北京北汽
|
24 | 27 | 28 | 23 | 106 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-05-02 | 山西汾酒 | 103 : 121 | 北京北汽 | 负 | -18 | 输 | 224 | 小 |
| CBA | 2025-04-29 | 北京北汽 | 106 : 99 | 山西汾酒 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2025-04-27 | 北京北汽 | 102 : 94 | 山西汾酒 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
| CBA杯 | 2025-02-14 | 北京北汽 | 104 : 94 | 山西汾酒 | 负 | 10 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2024-12-14 | 山西汾酒 | 110 : 108 | 北京北汽 | 胜 | 2 | 赢 | 218 | 大 |
| CBA | 2024-12-09 | 北京北汽 | 101 : 106 | 山西汾酒 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2024-04-02 | 北京北汽 | 94 : 102 | 山西汾酒 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2024-01-21 | 山西汾酒 | 87 : 106 | 北京北汽 | 负 | -19 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2023-12-07 | 山西汾酒 | 97 : 117 | 北京北汽 | 负 | -20 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2023-10-29 | 北京北汽 | 103 : 97 | 山西汾酒 | 负 | 6 | 输 | 200 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-05-02 | 山西汾酒 | 60 : 61 | 北京北汽 | 负 | -1 | 输 | 121 | 小 |
| CBA | 2025-04-29 | 北京北汽 | 55 : 49 | 山西汾酒 | 负 | 6 | 输 | 104 | 小 |
| CBA | 2025-04-27 | 北京北汽 | 56 : 51 | 山西汾酒 | 负 | 5 | 输 | 107 | 小 |
| CBA杯 | 2025-02-14 | 北京北汽 | 50 : 51 | 山西汾酒 | 胜 | -1 | 赢 | 101 | 大 |
| CBA | 2024-12-14 | 山西汾酒 | 50 : 64 | 北京北汽 | 负 | -14 | 输 | 114 | 小 |
| CBA | 2024-12-09 | 北京北汽 | 57 : 56 | 山西汾酒 | 负 | 1 | 输 | 113 | 小 |
| CBA | 2024-04-02 | 北京北汽 | 49 : 47 | 山西汾酒 | 负 | 2 | 输 | 96 | 小 |
| CBA | 2024-01-21 | 山西汾酒 | 42 : 53 | 北京北汽 | 负 | -11 | 输 | 95 | 小 |
| CBA | 2023-12-07 | 山西汾酒 | 60 : 61 | 北京北汽 | 负 | -1 | 输 | 121 | 小 |
| CBA | 2023-10-29 | 北京北汽 | 44 : 42 | 山西汾酒 | 负 | 2 | 输 | 86 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-04-29 | 北京北汽 | 106 : 99 | 山西汾酒 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2025-04-27 | 北京北汽 | 102 : 94 | 山西汾酒 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
| CBA杯 | 2025-02-14 | 北京北汽 | 104 : 94 | 山西汾酒 | 负 | 10 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2024-12-09 | 北京北汽 | 101 : 106 | 山西汾酒 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2024-04-02 | 北京北汽 | 94 : 102 | 山西汾酒 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2023-10-29 | 北京北汽 | 103 : 97 | 山西汾酒 | 负 | 6 | 输 | 200 | 小 |
两队近 6 场交锋,山西汾酒胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-04-29 | 北京北汽 | 55 : 49 | 山西汾酒 | 负 | 6 | 输 | 104 | 小 |
| CBA | 2025-04-27 | 北京北汽 | 56 : 51 | 山西汾酒 | 负 | 5 | 输 | 107 | 小 |
| CBA杯 | 2025-02-14 | 北京北汽 | 50 : 51 | 山西汾酒 | 胜 | -1 | 赢 | 101 | 大 |
| CBA | 2024-12-09 | 北京北汽 | 57 : 56 | 山西汾酒 | 负 | 1 | 输 | 113 | 小 |
| CBA | 2024-04-02 | 北京北汽 | 49 : 47 | 山西汾酒 | 负 | 2 | 输 | 96 | 小 |
| CBA | 2023-10-29 | 北京北汽 | 44 : 42 | 山西汾酒 | 负 | 2 | 输 | 86 | 小 |
两队近 6 场交锋,山西汾酒胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
山西汾酒近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 天津先行者 | 86 : 71 | 山西汾酒 | 负 | 15 | 输 | 157 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 山西汾酒 | 69 : 88 | 山东高速 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 山西汾酒 | 89 : 97 | 青岛国信制药 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-30 | 山西汾酒 | 80 : 68 | 山东高速 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-29 | 新疆伊力特 | 65 : 79 | 山西汾酒 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 山西汾酒 | 89 : 87 | 福建晋江文旅 | 胜 | 2 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 山西汾酒 | 88 : 79 | 天津先行者 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 山东高速 | 72 : 84 | 山西汾酒 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-17 | 青岛国信制药 | 80 : 85 | 山西汾酒 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-16 | 广东东阳光 | 93 : 66 | 山西汾酒 | 负 | 27 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 天津先行者 | 44 : 38 | 山西汾酒 | 负 | 6 | 输 | 82 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 山西汾酒 | 34 : 30 | 山东高速 | 胜 | 4 | 赢 | 64 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 山西汾酒 | 56 : 47 | 青岛国信制药 | 胜 | 9 | 赢 | 103 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-30 | 山西汾酒 | 44 : 39 | 山东高速 | 胜 | 5 | 赢 | 83 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-29 | 新疆伊力特 | 27 : 45 | 山西汾酒 | 胜 | -18 | 赢 | 72 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 山西汾酒 | 40 : 50 | 福建晋江文旅 | 负 | -10 | 输 | 90 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 山西汾酒 | 48 : 40 | 天津先行者 | 胜 | 8 | 赢 | 88 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 山东高速 | 41 : 47 | 山西汾酒 | 胜 | -6 | 赢 | 88 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-17 | 青岛国信制药 | 45 : 40 | 山西汾酒 | 负 | 5 | 输 | 85 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-16 | 广东东阳光 | 50 : 36 | 山西汾酒 | 负 | 14 | 输 | 86 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
北京北汽近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-17 | 阿肯色篮球队 | 80 : 75 | 北京北汽 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-16 | 北京北汽 | 83 : 65 | 卡塞雷斯 | 胜 | 18 | 赢 | 148 | 大 |
| CBA | 2025-05-20 | 浙江方兴渡 | 125 : 118 | 北京北汽 | 负 | 7 | 输 | 243 | 小 |
| CBA | 2025-05-17 | 北京北汽 | 94 : 92 | 浙江方兴渡 | 胜 | 2 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2025-05-14 | 浙江方兴渡 | 106 : 73 | 北京北汽 | 负 | 33 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2025-05-12 | 浙江方兴渡 | 114 : 103 | 北京北汽 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2025-05-09 | 北京北汽 | 96 : 103 | 浙江方兴渡 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-05-07 | 北京北汽 | 101 : 87 | 浙江方兴渡 | 胜 | 14 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2025-05-02 | 山西汾酒 | 103 : 121 | 北京北汽 | 胜 | -18 | 赢 | 224 | 大 |
| CBA | 2025-04-29 | 北京北汽 | 106 : 99 | 山西汾酒 | 胜 | 7 | 赢 | 205 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-17 | 阿肯色篮球队 | 45 : 40 | 北京北汽 | 负 | 5 | 输 | 85 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-16 | 北京北汽 | 42 : 29 | 卡塞雷斯 | 胜 | 13 | 赢 | 71 | 大 |
| CBA | 2025-05-20 | 浙江方兴渡 | 69 : 57 | 北京北汽 | 负 | 12 | 输 | 126 | 小 |
| CBA | 2025-05-17 | 北京北汽 | 47 : 52 | 浙江方兴渡 | 负 | -5 | 输 | 99 | 小 |
| CBA | 2025-05-14 | 浙江方兴渡 | 53 : 35 | 北京北汽 | 负 | 18 | 输 | 88 | 小 |
| CBA | 2025-05-12 | 浙江方兴渡 | 51 : 62 | 北京北汽 | 胜 | -11 | 赢 | 113 | 大 |
| CBA | 2025-05-09 | 北京北汽 | 46 : 51 | 浙江方兴渡 | 负 | -5 | 输 | 97 | 小 |
| CBA | 2025-05-07 | 北京北汽 | 55 : 55 | 浙江方兴渡 | 负 | 0 | 输 | 110 | 小 |
| CBA | 2025-05-02 | 山西汾酒 | 60 : 61 | 北京北汽 | 胜 | -1 | 赢 | 121 | 大 |
| CBA | 2025-04-29 | 北京北汽 | 55 : 49 | 山西汾酒 | 胜 | 6 | 赢 | 104 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
山西汾酒近期排名
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 21 | 21 | 104.5 | 105.3 | 10 | 50% |
北京北汽近期排名
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 26 | 16 | 92.3 | 86 | 6 | 61.9% |