【赛事名称】独行侠VS火箭
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-02-09 04:00
北京时间2025-02-09 04:00,NBA的一场精彩对决即将上演——独行侠迎战火箭。【独行侠vs火箭直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【独行侠vs火箭直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了独行侠近期赛程、火箭近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯独行侠
|
33 | 32 | 24 | 27 | 116 | 胜 |
休斯顿火箭
|
33 | 28 | 33 | 24 | 105 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-03-15 | 独行侠 | 96 : 133 | 火箭 | 负 | -37 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-02-09 | 火箭 | 105 : 116 | 独行侠 | 胜 | -11 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2025-01-02 | 独行侠 | 99 : 110 | 火箭 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2024-11-01 | 火箭 | 108 : 102 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2024-04-01 | 独行侠 | 125 : 107 | 火箭 | 胜 | 18 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2023-12-23 | 独行侠 | 96 : 122 | 火箭 | 负 | -26 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2023-11-29 | 火箭 | 115 : 121 | 独行侠 | 胜 | -6 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2023-01-03 | 独行侠 | 111 : 106 | 火箭 | 胜 | 5 | 赢 | 217 | 大 |
两队近 8 场交锋,达拉斯独行侠胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-03-15 | 独行侠 | 49 : 62 | 火箭 | 负 | -13 | 输 | 111 | 小 |
| NBA | 2025-02-09 | 火箭 | 48 : 65 | 独行侠 | 胜 | -17 | 赢 | 113 | 大 |
| NBA | 2025-01-02 | 独行侠 | 52 : 61 | 火箭 | 负 | -9 | 输 | 113 | 小 |
| NBA | 2024-11-01 | 火箭 | 57 : 44 | 独行侠 | 负 | 13 | 输 | 101 | 小 |
| NBA | 2024-04-01 | 独行侠 | 66 : 45 | 火箭 | 胜 | 21 | 赢 | 111 | 大 |
| NBA | 2023-12-23 | 独行侠 | 39 : 56 | 火箭 | 负 | -17 | 输 | 95 | 小 |
| NBA | 2023-11-29 | 火箭 | 50 : 54 | 独行侠 | 胜 | -4 | 赢 | 104 | 大 |
| NBA | 2023-01-03 | 独行侠 | 44 : 55 | 火箭 | 负 | -11 | 输 | 99 | 小 |
两队近 8 场交锋,达拉斯独行侠胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-09 | 火箭 | 105 : 116 | 独行侠 | 胜 | -11 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2024-11-01 | 火箭 | 108 : 102 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2023-11-29 | 火箭 | 115 : 121 | 独行侠 | 胜 | -6 | 赢 | 236 | 大 |
两队近 3 场交锋,达拉斯独行侠胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-09 | 火箭 | 48 : 65 | 独行侠 | 胜 | -17 | 赢 | 113 | 大 |
| NBA | 2024-11-01 | 火箭 | 57 : 44 | 独行侠 | 负 | 13 | 输 | 101 | 小 |
| NBA | 2023-11-29 | 火箭 | 50 : 54 | 独行侠 | 胜 | -4 | 赢 | 104 | 大 |
两队近 3 场交锋,达拉斯独行侠胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
独行侠近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-30 | 步行者 | 105 : 107 | 独行侠 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 101 : 94 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 129 : 139 | 独行侠 | 胜 | -10 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 117 : 107 | 独行侠 | 负 | 10 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 125 : 92 | 独行侠 | 负 | 33 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 121 : 94 | 湖人 | 胜 | 27 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 114 : 101 | 爵士 | 胜 | 13 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 120 : 116 | 独行侠 | 负 | 4 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 89 : 106 | 独行侠 | 胜 | -17 | 赢 | 195 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-19 | 独行侠 | 92 : 69 | 魔术 | 胜 | 23 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-30 | 步行者 | 55 : 52 | 独行侠 | 负 | 3 | 输 | 107 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 48 : 42 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 90 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 66 : 64 | 独行侠 | 负 | 2 | 输 | 130 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 58 : 52 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 110 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 60 : 51 | 独行侠 | 负 | 9 | 输 | 111 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 53 : 66 | 湖人 | 负 | -13 | 输 | 119 | 小 |
| NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 61 : 53 | 爵士 | 胜 | 8 | 赢 | 114 | 大 |
| NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 61 : 59 | 独行侠 | 负 | 2 | 输 | 120 | 小 |
| NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 40 : 66 | 独行侠 | 胜 | -26 | 赢 | 106 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-19 | 独行侠 | 48 : 32 | 魔术 | 胜 | 16 | 赢 | 80 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
火箭近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-30 | 火箭 | 139 : 121 | 猛龙 | 胜 | 18 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 篮网 | 109 : 137 | 火箭 | 胜 | -28 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2025-10-25 | 活塞 | 115 : 111 | 火箭 | 负 | 4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 124 : 125 | 雷霆 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-10-17 | 火箭 | 133 : 115 | 老鹰 | 胜 | 18 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2025-10-15 | 火箭 | 130 : 128 | 鹈鹕 | 胜 | 2 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2025-10-09 | 爵士 | 127 : 140 | 火箭 | 胜 | -13 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA | 2025-10-07 | 老鹰 | 113 : 122 | 火箭 | 胜 | -9 | 赢 | 235 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-20 | 火箭 | 104 : 101 | 森林狼 | 胜 | 3 | 赢 | 205 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 火箭 | 83 : 102 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-30 | 火箭 | 70 : 63 | 猛龙 | 胜 | 7 | 赢 | 133 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 篮网 | 60 : 71 | 火箭 | 胜 | -11 | 赢 | 131 | 大 |
| NBA | 2025-10-25 | 活塞 | 63 : 56 | 火箭 | 负 | 7 | 输 | 119 | 小 |
| NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 57 : 51 | 雷霆 | 胜 | 6 | 赢 | 108 | 大 |
| NBA | 2025-10-17 | 火箭 | 60 : 61 | 老鹰 | 负 | -1 | 输 | 121 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 火箭 | 60 : 59 | 鹈鹕 | 胜 | 1 | 赢 | 119 | 大 |
| NBA | 2025-10-09 | 爵士 | 61 : 67 | 火箭 | 胜 | -6 | 赢 | 128 | 大 |
| NBA | 2025-10-07 | 老鹰 | 60 : 64 | 火箭 | 胜 | -4 | 赢 | 124 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-20 | 火箭 | 48 : 57 | 森林狼 | 负 | -9 | 输 | 105 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 火箭 | 40 : 46 | 开拓者 | 负 | -6 | 输 | 86 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
独行侠近期排名
[NBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |
火箭近期排名
[NBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 22 | 60 | 110.7 | 118.6 | -7.9 | 14 | 26.8% |