【赛事名称】篮网VS步行者
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-01-07 08:30
北京时间2025-01-07 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——篮网迎战步行者。【篮网vs步行者直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【篮网vs步行者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了篮网近期赛程、步行者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 17 | 31 | 29 | 99 | 负 |
![]() |
22 | 31 | 23 | 35 | 113 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-23 | 篮网 | 103 : 108 | 步行者 | 负 | -5 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2025-03-21 | 篮网 | 99 : 105 | 步行者 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2025-01-07 | 步行者 | 113 : 99 | 篮网 | 负 | 14 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-12-05 | 步行者 | 90 : 99 | 篮网 | 胜 | -9 | 赢 | 189 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-13 | 篮网 | 97 : 95 | 步行者 | 胜 | 2 | 赢 | 192 | 大 |
NBA | 2024-04-04 | 步行者 | 111 : 115 | 篮网 | 胜 | -4 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2024-04-02 | 篮网 | 111 : 133 | 步行者 | 负 | -22 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-03-17 | 篮网 | 100 : 121 | 步行者 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
两队近 8 场交锋,布鲁克林篮网胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-23 | 篮网 | 52 : 61 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 113 | 小 |
NBA | 2025-03-21 | 篮网 | 52 : 42 | 步行者 | 胜 | 10 | 赢 | 94 | 大 |
NBA | 2025-01-07 | 步行者 | 55 : 39 | 篮网 | 负 | 16 | 输 | 94 | 小 |
NBA | 2024-12-05 | 步行者 | 35 : 51 | 篮网 | 胜 | -16 | 赢 | 86 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-13 | 篮网 | 33 : 41 | 步行者 | 负 | -8 | 输 | 74 | 小 |
NBA | 2024-04-04 | 步行者 | 62 : 61 | 篮网 | 负 | 1 | 输 | 123 | 小 |
NBA | 2024-04-02 | 篮网 | 47 : 75 | 步行者 | 负 | -28 | 输 | 122 | 小 |
NBA | 2024-03-17 | 篮网 | 57 : 59 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 116 | 小 |
两队近 8 场交锋,布鲁克林篮网胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-07 | 步行者 | 113 : 99 | 篮网 | 负 | 14 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-12-05 | 步行者 | 90 : 99 | 篮网 | 胜 | -9 | 赢 | 189 | 大 |
NBA | 2024-04-04 | 步行者 | 111 : 115 | 篮网 | 胜 | -4 | 赢 | 226 | 大 |
两队近 3 场交锋,布鲁克林篮网胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-07 | 步行者 | 55 : 39 | 篮网 | 负 | 16 | 输 | 94 | 小 |
NBA | 2024-12-05 | 步行者 | 35 : 51 | 篮网 | 胜 | -16 | 赢 | 86 | 大 |
NBA | 2024-04-04 | 步行者 | 62 : 61 | 篮网 | 负 | 1 | 输 | 123 | 小 |
两队近 3 场交锋,布鲁克林篮网胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-19 | 76人 | 87 : 83 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 魔术 | 90 : 94 | 篮网 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 篮网 | 93 : 97 | 尼克斯 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 篮网 | 96 : 102 | 奇才 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 雷霆 | 90 : 81 | 篮网 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 尼克斯 | 113 : 105 | 篮网 | 负 | 8 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 篮网 | 91 : 117 | 森林狼 | 负 | -26 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2025-04-11 | 老鹰 | 133 : 109 | 篮网 | 负 | 24 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 鹈鹕 | 114 : 119 | 篮网 | 胜 | -5 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2025-04-07 | 猛龙 | 120 : 109 | 篮网 | 负 | 11 | 输 | 229 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-19 | 76人 | 43 : 44 | 篮网 | 胜 | -1 | 赢 | 87 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 魔术 | 41 : 49 | 篮网 | 胜 | -8 | 赢 | 90 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 篮网 | 39 : 41 | 尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 80 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 篮网 | 50 : 50 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 100 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 雷霆 | 44 : 37 | 篮网 | 负 | 7 | 输 | 81 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 尼克斯 | 62 : 66 | 篮网 | 胜 | -4 | 赢 | 128 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 篮网 | 52 : 64 | 森林狼 | 负 | -12 | 输 | 116 | 小 |
NBA | 2025-04-11 | 老鹰 | 69 : 45 | 篮网 | 负 | 24 | 输 | 114 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 鹈鹕 | 53 : 54 | 篮网 | 胜 | -1 | 赢 | 107 | 大 |
NBA | 2025-04-07 | 猛龙 | 61 : 46 | 篮网 | 负 | 15 | 输 | 107 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-19 | 步行者 | 113 : 104 | 鹈鹕 | 胜 | 9 | 赢 | 217 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 步行者 | 91 : 88 | 尼克斯 | 胜 | 3 | 赢 | 179 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 114 : 105 | 步行者 | 负 | 9 | 输 | 219 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 步行者 | 85 : 104 | 雷霆 | 负 | -19 | 输 | 189 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 骑士 | 115 : 116 | 步行者 | 胜 | -1 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2025-06-23 | 步行者 | 91 : 103 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2025-06-20 | 雷霆 | 91 : 108 | 步行者 | 胜 | -17 | 赢 | 199 | 大 |
NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 109 : 120 | 雷霆 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-06-14 | 雷霆 | 111 : 104 | 步行者 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-06-12 | 雷霆 | 107 : 116 | 步行者 | 胜 | -9 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-19 | 步行者 | 56 : 45 | 鹈鹕 | 胜 | 11 | 赢 | 101 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 步行者 | 52 : 38 | 尼克斯 | 胜 | 14 | 赢 | 90 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 57 : 53 | 步行者 | 负 | 4 | 输 | 110 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 步行者 | 38 : 52 | 雷霆 | 负 | -14 | 输 | 90 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 骑士 | 63 : 50 | 步行者 | 负 | 13 | 输 | 113 | 小 |
NBA | 2025-06-23 | 步行者 | 48 : 47 | 雷霆 | 胜 | 1 | 赢 | 95 | 大 |
NBA | 2025-06-20 | 雷霆 | 42 : 64 | 步行者 | 胜 | -22 | 赢 | 106 | 大 |
NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 45 : 59 | 雷霆 | 负 | -14 | 输 | 104 | 小 |
NBA | 2025-06-14 | 雷霆 | 57 : 60 | 步行者 | 胜 | -3 | 赢 | 117 | 大 |
NBA | 2025-06-12 | 雷霆 | 60 : 64 | 步行者 | 胜 | -4 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 35 | 47 | 116.3 | 119.5 | -3.2 | 11 | 42.7% |